Cable cars and lifts
| KAUNERTAL GLACIER |
|||
| OCHSENALMBAHN I detachable 4seater chairlift with bubble |
NÖRDERJOCH II cable lift |
||
| base station | 2,180 m | base station | 2,893 m |
| top station | 2,420 m | top station | 3,022m |
| altitude difference | 240 m | altitude difference | 129 m |
| average inclination | 20 % | average inclination | 30 % |
| incline length | 1,300 m | incline length | 500 m |
| lift capacity | 2,500 P/h | lift capacity | 1,200 P/h |
| |
|
||
| OCHSENALMBAHN II detachable 4seater chairlift with bubble |
KARLESJOCHBAHN cable way |
||
| base station | 2,420 m | base station | 2,750 m |
| top station | 2,752 m | top station | 3,108 m |
| altitude difference | 332 m | altitude difference | 358m |
| average inclination | 27 % | average inclination | 22 % |
| incline length | 1,400 m | incline length | 1,850 m |
| lift capacity | 2,500 P/h | lift capacity | 1,700 P/h |
| |
|
||
| FALGINLIFT cable lift |
WEISSEEFERNERLIFT I cable lift |
||
| base station | 2,884 m | base station | 2,746 m |
| top station | 3,005 m | top station | 3,100 m |
| altitude difference | 121 m | altitude difference | 354 m |
| average inclination | 25 % | average inclination | 17 % |
| incline length | 545 m | incline length | 2,000 m |
| lift capacity | 759 P/h | lift capacity | 1,460 P/h |
| |
|
||
| NÖRDERJOCH I cable lift |
WEISSEEFERNERLIFT II cable lift |
||
| base station | 2,710 m | base station | 2,746 m |
| top station | 2,900 m | top station | 3,100 m |
| altitude difference | 190 m | altitude difference | 354 m |
| average inclination | 20 % | average inclination | 17 % |
| incline length | 1,000 m |
incline length | 2,000 m |
| lift capacity | 1,200 P/h | lift capacity | 1,460 P/h |
| |
|
||
| CONVEYOR LIFT |
|
||
| length |
30 m | |
|

